2025 牛津大学科研背景提升夏校·12天 | Britain | 夏校 | 高中、本科 | 12 | 2025 牛津大学科研背景提升夏校·12天 | |
佐治亚理工学院官方夏校 | USA | 夏校 | 18+ | 21 | 佐治亚理工学院官方夏校 | |
2025 牛津大学全真体验营·12天 | Britain | 夏校 | 10岁+ | 12 | 2025 牛津大学全真体验营·12天 | |
2025 美国18天 | 哈佛·常春藤名师夏校 | USA | 夏校 | 16-18岁 | 18 | 2025 美国18天 | 哈佛·常春藤名师夏校 | |
2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校 | Britain | 夏校 | 16-18岁 | 15 | 2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校 | |
2025 牛津大学·G5名师夏校 | Britain | 夏校 | 16-18 | 15 | 2025 牛津大学·G5名师夏校 | |
美国18天 | 哈佛·常春藤名师夏校 | USA | 夏校 | 初高中 | 18 | 美国18天 | 哈佛·常春藤名师夏校 | |
14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | Britain | 夏校 | 8-14 | 14 | 14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | |
2025 英国15天·牛津·G5名师高中生夏校 G5 Summer School at Oxford(GSO) | Britain | 夏校 | 初高中 | 15 | 2025 英国15天·牛津·G5名师高中生夏校 G5 Summer School at Oxford(GSO) | |
2025 美国2周 | 常青藤名师课程 | 夏校 | 15-18岁 | 14 | 2025 美国2周 | 常青藤名师课程 |
Pages: 1/3 Size Records: 24 |
|